<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIZ - Basket Legnano 91</title>
	<atom:link href="http://www.basketlegnano91.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketlegnano91.it</link>
	<description>Stagione 2011/2012</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BL91 65 &#8211; 69 Vanzaghello</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-65-69-vanzaghello/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-65-69-vanzaghello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Vanzaghello si conferma la nostra bestia nera, anche se questa partita era ininfluente per la classifica dato che le prime tre posizioni (Legnano, Parabiago e Vanzaghello) erano gi&#224; definitive. Si capisce subito che Vanzaghello ha pi&#249; motivazioni e I Wiz sono gi&#224; in vacanza; la difesa, che non &#232; mai stata il nostro forte, &#232; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanzaghello si conferma la nostra bestia nera, anche se questa partita era ininfluente per la classifica dato che le prime tre posizioni (Legnano, Parabiago e Vanzaghello) erano gi&agrave; definitive.</p>
<p>Si capisce subito che Vanzaghello ha pi&ugrave; motivazioni e I Wiz sono gi&agrave; in vacanza; la difesa, che non &egrave; mai stata il nostro forte, &egrave; un colabrodo e subiamo sia le penetrazioni che il tiro da fuori.<br />
	Solo nell&#39;ultimo periodo, quando il vantaggio degli ospiti raggiunge il +12, riusciamo a rientrare&nbsp;fino al -1 ma non troviamo mai lo spunto per il sorpasso.</p>
<p>I parziali: 12-17 / 32-38 / 41-52 / 65-69</p>
<p>L&#39;obiettivo della serata era quello di chiudere la stagione vincendo e vendicando la sconfitta dell&#39;andata, ma la mente di tutti era gi&agrave; in vacanza&#8230;<br />
	poco male perch&egrave;&nbsp;l&#39;obiettivo PROMOZIONE&nbsp;era gi&agrave; stato raggiunto!&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-65-69-vanzaghello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra squadra</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/la-nostra-squadra/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/la-nostra-squadra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align="middle" frameborder="0" height="300" scrolling="no" src="/winner/" width="580"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/la-nostra-squadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL91 60 &#8211; 45 Pregnana</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-60-45-pregnana/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-60-45-pregnana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[In un Palaknights deserto i freschi vincitori del campionato battono Pregnana giocando al piccolo trotto. Le due squadre non hanno niente da chiedere al campionato ed il clima &#232; molto disteso, Pregnana vuole fare bella figura contro la capolista, ma ogni tentativo di allungo viene prontamente fermato. Dopo un primo quarto chiuso 21-15 Legnano si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un Palaknights deserto i freschi vincitori del campionato battono Pregnana giocando al piccolo trotto.</p>
<p>Le due squadre non hanno niente da chiedere al campionato ed il clima &egrave; molto disteso, Pregnana vuole fare bella figura contro la capolista, ma ogni tentativo di allungo viene prontamente fermato.<br />
	Dopo un primo quarto chiuso 21-15 Legnano si addormenta e permette a Pregnana di restare in partita arrivando all&#39;intervallo sul 30-27.</p>
<p>Negli spogliatoi il coach cerca di motivare i suoi ma il ritmo rimane basso anche nel terzo periodo con Legnano che continua ad amministrare 4/6 punti di vantaggio; vantaggio che cresce solo nel finale quando Pregnana depone le armi.</p>
<p>Manca un&#39;ultimo sforzo per chiudere la stagione nel migliore dei modi, c&#39;&egrave; da battere Vanzaghello, unica squadra in grado di fermarci quest&#39;anno!!!<br />
	Appuntamento fissato per mercoled&#39; 16/5 alle 21.15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/05/bl91-60-45-pregnana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzago 45 &#8211; 49 BL91</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/vanzago-45-49-bl91/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/vanzago-45-49-bl91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Legnano espugna anche Vanzago dopo una partita combattuta fino all&#39;ultimo secondo e torna a casa con 2 punti che significano primo posto in campionato e promozione matematica in Promozione! Vanzago parte forte e sfrutta a proprio vantaggio gli spazi lasciati da Legnano che sente parecchio l&#39;importanza della partita. Sul 18-10 per&#242; gambe&#160;e testa iniziano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.basketlegnano91.it/wp-content/uploads/2012/04/9625804-premio-nastro-distintivo-d-39-oro-primo-posto-il-successo-vincitore-numero-uno-tag-orgoglio-win-elem.jpg" style="width: 175px; height: 250px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; float: left;" />Legnano espugna anche Vanzago dopo una partita combattuta fino all&#39;ultimo secondo e torna a casa con 2 punti che significano primo posto in campionato e promozione matematica in Promozione!</p>
<p>Vanzago parte forte e sfrutta a proprio vantaggio gli spazi lasciati da Legnano che sente parecchio l&#39;importanza della partita. Sul 18-10 per&ograve; gambe&nbsp;e testa iniziano a funzionare e a cavallo tra il primo ed il secondo quarto, grazie alla grinta di un Monguzzi in gran spolvero,&nbsp; Legnano piazza un parziale di 11 &#8211; 0 che riequilibra la partita; Vanzago per&ograve; non molla e arriva all&#39;intervallo ancora in vantaggio (24 &#8211; 23).<br />
	Nel terzo periodo Legnano si bolcca nuovamente, ma il tentativo di allungo di Vanzago viene fermato da capitan Delfi che segna 7 punti in meno di un minuto e riporta&nbsp;avanti i suoi (31 &#8211; 34).<br />
	L&#39;ultimo periodo &egrave; combattutissimo e&nbsp;la partita viene decisa solo a 6 secondi dalla fine grazie al 2/2 dalla lunetta di Conti che porta Legnano sul +4 (45 &#8211; 49).</p>
<p>E finalmente esplode la gioia di giocatori, dirigenti e spettatori, il Basket Legnano 91 torna in Promozione dopo la retrocessione della scorsa stagione!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/vanzago-45-49-bl91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL91 72 &#8211; 48 Nerviano</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-72-48-nerviano/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-72-48-nerviano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Al PalaKnights sembra di assistere ad un film gi&#224; visto: Legnano lascia il primo quarto agli avversari per poi accelerare nel secondo e chiudere la partita all&#39;intervallo. Nerviano non ha niente da perdere e gioca a viso aperto mentre i Wiz sono tesi perch&#232; vedono il traguardo della promozione avvicinarsi; la combinazione di questi fattori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al PalaKnights sembra di assistere ad un film gi&agrave; visto: Legnano lascia il primo quarto agli avversari per poi accelerare nel secondo e chiudere la partita all&#39;intervallo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nerviano non ha niente da perdere e gioca a viso aperto mentre i Wiz sono tesi perch&egrave; vedono il traguardo della promozione avvicinarsi; la combinazione di questi fattori fa s&igrave; che Nerviano piazzi un 12 &#8211; 0 nei primi minuti grazie a 4 bombe consecutive degli esterni. Dopo aver accusato il colpo Legnano trova il ritmo in attacco e inizia la rimonta chiudendo il primo quarto sul 19 &#8211; 21; ma &egrave; nel secondo quarto che si decide la partita: i ragazzi di Legnano, guidati da capitan Delfi, tirano con percentuali altissime dalla distanza e piazzano un 20-0 che taglia le gambe ad un Nerviano che sembra gi&agrave; in debito di ossigeno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si arriva quindi all&#39;intervallo sul 47 &#8211; 26 e nella ripresa Legnano si accontenta di respingere gli attacchi di un Nerviano che cerca di riaprire la partita fino alla fine ma senza mai trovare con continuit&agrave; la via del canestro.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questa vittoria i Wiz sono davvero vicini alla matematica promozione che potrebbe arrivare gi&agrave; questa sera nel caso in cui Vanzaghello non riuscisse a vincere a Settimo, altrimenti i punti decisivi potrebbero arrivare dalla trasferta di gioved&igrave; 26 sul difficile campo di Vanzago.</p>
<p>	I risultati della giornata:<br />
	Bareggio &#8211; Vanzago 54-56<br />
	BL91 &#8211; Nerviano 72-48<br />
	Castano &#8211; Pregnana 63-75<br />
	Settimo &#8211; Vanzaghello (23/4 h21:45)<br />
	Inveruno &#8211; Parabiago 55-48<br />
	Riposa: Boffalora</p>
<p style="text-align: justify;">Classifica<br />
	Legnano 32<br />
	Parabiago 26<br />
	Vanzaghello 24 *<br />
	Vanzago 24<br />
	Inveruno 18<br />
	Pregnana 14<br />
	Settimo 12 *<br />
	Boffalora 12<br />
	Nerviano 10<br />
	Castano 10<br />
	Bareggio 6</p>
<p style="text-align: justify;">* una partita in meno</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: LegnanoNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-72-48-nerviano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL91 69 &#8211; 40 Bareggio</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-69-40-bareggio/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-69-40-bareggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Quindicesima vittoria stagionale per il BL91 che batte senza particolari preoccupazioni il fanalino di coda Bareggio. Dopo il pienone di pubblico per la trasferta di Parabiago sugli spalti del PalaKnights si vede poca gente e il clima in palestra rimane freddo; Legnano parte bene e si porta sul 10-2, ma poi si addormenta e concede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quindicesima vittoria stagionale per il BL91 che batte senza particolari preoccupazioni il fanalino di coda Bareggio.</p>
<p>Dopo il pienone di pubblico per la trasferta di Parabiago sugli spalti del PalaKnights si vede poca gente e il clima in palestra rimane freddo; Legnano parte bene e si porta sul 10-2, ma poi si addormenta e concede a Bareggio di rientrare in partita e di chiudere il primo quarto sul 18-17.<br />
	Il coach chiede maggiore concentrazione ai suoi ed i risultati si vedono perch&egrave; il vantaggio cresce costantemente fino ad arrivare all&#39;intervallo sul&nbsp;35-23.</p>
<p>Il ritmo della partita &egrave; davvero basso e Legnano si accontenta di colpire dalla distanza, per questo motivo il coach continua a punzecchiare i giocatori in campo, ma non riesce ad ottenere il risultato sperato.<br />
	La partita quindi arriva alla conclusione senza ulteriori sussulti perch&egrave; Bareggio non ha le armi per cercare di riaprirla.</p>
<p>	Settimana prossima con Nerviano e soprattutto tra due settimane in trasferta a Vanzago servir&agrave; un&#39;altro tipo di partita per portare a casa le vittorie che potrebbero portare alla matematica Promozione!</p>
<p>Gli altri risultati:<br />
	Roosters Parabiago &#8211; Castano Primo 57 &#8211; 52<br />
	Vanzago &#8211; Inveruno 65 &#8211; 58<br />
	Pregnana -Settimo 71-61<br />
	Boffalora&nbsp;- Nerviano 62 &#8211; 58<br />
	Riposa: Vanzaghello</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/bl91-69-40-bareggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roosters 59 &#8211; 70 BL91</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/roosters-59-70-bl91/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/roosters-59-70-bl91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; stata davvero una gran bella partita quella di ieri sera, servivano concentrazione, grinta e precisione ieri sera e cos&#236; &#232; stato! E&#39; stata una vittoria del gruppo, del coach e anche del pubblico che si &#232; presentato numeroso sui bollenti spalti&#160;del&#160;palazzetto di San Lorenzo. Legnano parte subito forte portandosi sul 3-10 e mantiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#39; stata davvero una gran bella partita quella di ieri sera, servivano concentrazione, grinta e precisione ieri sera e cos&igrave; &egrave; stato!<br />
	E&#39; stata una vittoria del gruppo, del coach e anche del pubblico che si &egrave; presentato numeroso sui bollenti spalti&nbsp;del&nbsp;palazzetto di San Lorenzo.</p>
<p>Legnano parte subito forte portandosi sul 3-10 e mantiene un certo margine fino all&#39;intervallo 22-32.<br />
	Nella ripresa purtroppo escono di scena i 2 centri, Penati e Amboldi (Roosters), ma Legnano sfrutta il tiro dalla distanza e si porta sul +22 complici anche le basse percentuali al tiro di Parabiago.</p>
<p>	Il terzo quarto si chiude 32 &#8211; 52 e la partita sembra finita, ma&nbsp;Legnano perde Conti e Monguzzi per 5 falli e Parabiago sfrutta&nbsp;il fisico e riesce a rientrare fino al -7; ma&nbsp;non c&#39;&egrave; pi&ugrave; tempo e il palazzetto esplode&nbsp;di gioa!!!</p>
<p>Parabiago si deve arrendere e finisce a -4, adesso mancano 5 partite di cui 4 in casa&#8230; il destino &egrave; nelle nostre mani!&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/04/roosters-59-70-bl91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inveruno 40 &#8211; 75 BL91</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/inveruno-40-75-bl91/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/inveruno-40-75-bl91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Inveruno impone il proprio ritmo nel primo quarto, chiuso sul 21-17, ma poi non trova pi&#249; la via del canestro e Legnano prende il largo. La squadra di casa, in formazione ampiamente rimaneggiata, parte forte e riesce a bucare la difesa legnanese con facilit&#224; sfruttando le penetrazioni dei ragazzi &#34;in prestito&#34; dalle giovanili, ma nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inveruno impone il proprio ritmo nel primo quarto, chiuso sul 21-17, ma poi non trova pi&ugrave; la via del canestro e Legnano prende il largo.</p>
<p>La squadra di casa, in formazione ampiamente rimaneggiata, parte forte e riesce a bucare la difesa legnanese con facilit&agrave; sfruttando le penetrazioni dei ragazzi &quot;in prestito&quot; dalle giovanili, ma nel secondo quarto Legnano blinda la difesa e chiude sul 23 &#8211; 39.<br />
	&nbsp;<br />
	Nella ripresa Inveruno prova ad alzare il ritmo ma non sfrutta le occasioni create ed il punteggio sul tabellone rimane fermo per 5 lunghissimi minuti, poi le squadre, punzecchiate dal pubblico, si risvegliano e chiudono il periodo sul 29 &#8211; 53.</p>
<p>La partita a questo punto ha poco da dire, Inveruno non ha le forze per reagire e Legnano si limita ad amministrare, sfruttando la decisione del coach di Inveruno che manda il play a marcare sul centro legnanese.</p>
<p>Un&#39;altra importante vittoria per il Basket Legnano 91 che adesso si prepara al big match di domenica 1 aprile&nbsp; a Parabiago; una vittoria vorrebbe dire fare un salto verso la promozione perch&egrave; porterebbe il vantaggio su Parabiago a 4 punti e con un 2-0 negli scontri diretti, mentre una sconfitta riaprirebbe i giochi a cinque giornate dalla fine del campionato.</p>
<p>
	Gli altri risultati della giornata:<br />
	Vanzaghello 78 &#8211; 45 Nerviano<br />
	Boffalora 47 &#8211; 37 Pregnana<br />
	Bareggio &#8211; Castano (non pervenuto)<br />
	Parabiago &#8211; Settimo (dom 25/3)<br />
	Riposa: Vanzago</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/inveruno-40-75-bl91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL91 56 &#8211; 48 Boffalora</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/bl91-56-48-boffalora/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/bl91-56-48-boffalora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Boffalora si conferma un avversario ostico per il BL91 anche al PalaKnights. Gli ospiti si presentano in campo difendendo a zona e riescono a portarsi in pochi minuti sul 2 &#8211; 10, coach Franchi chiama minuto e finalmente Legnano si risveglia e chiude il quarto sul 12 &#8211; 13. Nel secondo periodo Legnano spinge sull&#39;accelleratore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boffalora si conferma un avversario ostico per il BL91 anche al PalaKnights.</p>
<p>Gli ospiti si presentano in campo difendendo a zona e riescono a portarsi in pochi minuti sul 2 &#8211; 10, coach Franchi chiama minuto e finalmente Legnano si risveglia e chiude il quarto sul 12 &#8211; 13.<br />
	Nel secondo periodo Legnano spinge sull&#39;accelleratore e, nonostante qualche svista difensiva, arriva all&#39;intervallo sul 32 &#8211; 26.</p>
<p>Nella ripresa Boffalora, complice l&#39;et&agrave; media elevata della squadra ed i pochi cambi a disposizione, cala vistosamente e chiude il terzo periodo a -22.<br />
	A questo punto Legnano si addormenta e permette agli ospiti&nbsp;di rimontare fino al -8 finale.</p>
<p>Altri 2 punti in cassaforte per la capolista che gioved&igrave; prossimo sar&agrave; impegnata in trasferta a Inveruno, vincente in casa con&nbsp;Castano (68 &#8211; 54)</p>
<p>
	Gli altri risultati della giornata:<br />
	Vanzago 73 &#8211; 77 Settimo<br />
	Vanza basketball 61 -51 Pregnana<br />
	Nerviano 65 &#8211; 60 Bareggio<br />
	Inveruno 68 &#8211; 54 Castano<br />
	Riposa: Parabiago&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/bl91-56-48-boffalora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amichevole vs Olimpia Busto</title>
		<link>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/amichevole-vs-olimpia-busto/</link>
		<comments>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/amichevole-vs-olimpia-busto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de_player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketlegnano91.it/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
	<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" height="258" scrolling="no" src="http://goanimate.com/player/embed/0ws0Wa2ErAek" width="400"></iframe><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketlegnano91.it/2012/03/amichevole-vs-olimpia-busto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

